持續創新,共創共享
| HC 2012 Multifuntion overlock flanging machine | |||
| 1 | 工作臺尺寸(長*寬*高) | Working table size(L*W*H) m | 1.5*0.75*0.75 |
| 2 | 總功率 | Total power | 220V 550W /750W |
| 3 | 氣源氣壓 | Air pressure | (0.5-0.8)Mpa |
| 4 | 工作電源 | Power supply | Single-phase,220V,50Hz |
| 5 | 建議縫紉速度 | Suggest sewing speed | 1800s.p.m |
| 6 | 鎖邊寬度(分三種) | Flanging width | 15mm/20mm/30mm |
| 7 | 兩針距 | Two needle distance | 10mm/15mm/25mm |
| 8 | 壓腳提升高度 | Press foot lift | 12mm |
| 9 | 鎖邊厚度 | Flanging thickness | 10-60mm |
| 10 | 針型號 | Model of needle | B64/TV64 |
| 11 | 縫目節距 | Stitch length | (2-8)mm |
| 12 | 整機重量 | Machine weight | 100Kg |
| 13 | 木箱尺寸和毛重 | Wooden crate size & gross weight | L 1.6* W 0.76*H 1.13 m L 63 * W 30*H 45 in 140KG |
點擊下方查看視頻 ↓
Click below to see the video ↓